Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Queso Fresco | Queso Gouda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 321 | 356 |
| Proteínas (g) | 18.00g | 24.94g |
| Carbohidratos (g) | 2.00g | 2.22g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 2.22g |
| Grasas (g) | 24.00g | 27.44g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12 |
no especificado |
| Minerales | CaP |
no especificado |