Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Camembert | Queso Gouda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 300 | 356 |
| Proteínas (g) | 19.00g | 24.94g |
| Carbohidratos (g) | 0.10g | 2.22g |
| — de los cuales Azúcares | 0.10g | 2.22g |
| Grasas (g) | 24.00g | 27.44g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12 |
no especificado |
| Minerales | CaPZn |
no especificado |