Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Mozzarella Semidescremada | Queso Cheddar |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 300 | 410 |
| Proteínas (g) | 28.00g | 24.25g |
| Carbohidratos (g) | 3.00g | 2.13g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 0.27g |
| Grasas (g) | 15.00g | 33.82g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12 |
no especificado |
| Minerales | CaP |
no especificado |