Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo de Pato Crudo | Polvo de Clara de Huevo Seca |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 185 | 336 |
| Proteínas (g) | 13.00g | 81.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 3.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 14.00g | 0.30g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
B2B3B5B7B12 |
| Minerales | FePS |
KCaMgFeZn |