Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Pechuga de Res | Costillas de Ternera |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 250 | 300 |
| Proteínas (g) | 25.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 17.00g | 25.00g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12B6 |
B12B6 |
| Minerales | FeZnP |
FeZnP |
| Nutri-Score | C | C |