Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Pasas Cubiertas de Chocolate | Chocolate con Leche Sin Azúcar |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 486 | 500 |
| Proteínas (g) | 4.20g | 6.00g |
| Carbohidratos (g) | 65.00g | 60.00g |
| — de los cuales Azúcares | 55.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 22.00g | 30.00g |
| Fibra (g) | 3.00g | 5.00g |
| Vitaminas | ACE |
E |
| Minerales | FeKMg |
CaMg |
| Nutri-Score | C | C |