Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Pangasius Crudo | Carpa Plateada Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 105 | 105 |
| Proteínas (g) | 20.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 3.00g | 3.00g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
B12D |
| Minerales | PSeMg |
FeMgP |
| Nutri-Score | B | B |