Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Membrillo | Cerezas Skeena |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 57 | 63 |
| Proteínas (g) | 0.60g | 0.60g |
| Carbohidratos (g) | 15.30g | 16.00g |
| — de los cuales Azúcares | 10.00g | 13.67g |
| Grasas (g) | 0.10g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 1.90g | 1.60g |
| Vitaminas | CA |
CA |
| Minerales | KMg |
KFe |