Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cuello de Res | Médula Ósea de Res |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 173 | 770 |
| Proteínas (g) | 20.00g | 8.80g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 10.00g | 83.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12B6 |
AB12 |
| Minerales | FeZnP |
FeZn |