Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Carne Molida 15% Grasa | Médula Ósea de Res |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 250 | 770 |
| Proteínas (g) | 26.00g | 8.80g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 17.00g | 83.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12B6Niacin |
AB12 |
| Minerales | FeZnP |
FeZn |