Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate Negro con Relleno de Mazapán | Manteca de Cacao |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 535 | 884 |
| Proteínas (g) | 6.80g | 0.00g |
| Carbohidratos (g) | 50.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 40.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 34.00g | 100.00g |
| --- Fibra (g) | 5.00g | 0.00g |
| Vitaminas | EB1B2 |
no especificado |
| Minerales | MgCuFe |
no especificado |