Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate Negro Aireado | Manteca de Cacao |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 517 | 884 |
| Proteínas (g) | 6.60g | 0.00g |
| Carbohidratos (g) | 52.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 37.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 31.00g | 100.00g |
| --- Fibra (g) | 5.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B1B2B3 |
no especificado |
| Minerales | MgFeCa |
no especificado |