Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cacahuetes Cubiertos de Chocolate | Manteca de Cacao |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 550 | 884 |
| Proteínas (g) | 19.00g | 0.00g |
| Carbohidratos (g) | 35.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 27.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 36.00g | 100.00g |
| --- Fibra (g) | 3.50g | 0.00g |
| Vitaminas | EB3 |
no especificado |
| Minerales | FeMgP |
no especificado |