Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Lentejas Pardina | Lentejas Germinadas |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 116 | 120 |
| Proteínas (g) | 9.00g | 9.00g |
| Carbohidratos (g) | 20.10g | 20.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 1.00g |
| Grasas (g) | 0.40g | 0.80g |
| Fibra (g) | 8.90g | 8.00g |
| Vitaminas | B1B6C |
B1B6C |
| Minerales | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |