Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo revuelto de pollo | Huevo de Pollo Cocido Blando |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 148 | 155 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 12.60g |
| Carbohidratos (g) | 1.00g | 0.60g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.60g |
| Grasas (g) | 10.00g | 10.60g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB12D |
B2B12D |
| Minerales | FeSeP |
FePS |