Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Huevo de Pollo Cocido Duro | Huevo de Pavo Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 155 | 160 |
| Proteínas (g) | 12.60g | 13.00g |
| Carbohidratos (g) | 1.10g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.70g | 0.00g |
| Grasas (g) | 10.60g | 11.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | AB2B12D |
AB12D |
| Minerales | FeCaSe |
FeZnSe |