Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Halibut Crudo | Atún Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 145 | 144 |
| Proteínas (g) | 31.00g | 31.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 2.00g | 1.00g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
B12D |
| Minerales | SeMgP |
FeMgP |
| Nutri-Score | A | A |