Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Halibut Atlántico Crudo | Atún Skipjack Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 105 | 132 |
| Proteínas (g) | 20.00g | 28.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 3.00g | 1.00g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
B12D |
| Minerales | SeMgP |
FeMgPK |
| Nutri-Score | A | B |