Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Granos de Café Cubiertos de Chocolate | Crema de Chocolate y Avellanas |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 536 | 539 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 6.00g |
| Carbohidratos (g) | 58.00g | 57.00g |
| — de los cuales Azúcares | 50.00g | 54.00g |
| Grasas (g) | 30.00g | 30.00g |
| Fibra (g) | 6.00g | 3.00g |
| Vitaminas | B2B3 |
EB1B2 |
| Minerales | MgFe |
MgFeZn |
| Nutri-Score | C | D |