Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Granos de Café Cubiertos de Chocolate | Chocolate Negro con Chile |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 536 | 540 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 7.20g |
| Carbohidratos (g) | 58.00g | 46.00g |
| — de los cuales Azúcares | 50.00g | 30.00g |
| Grasas (g) | 30.00g | 34.00g |
| Fibra (g) | 6.00g | 10.00g |
| Vitaminas | B2B3 |
AB1B2B3B9E |
| Minerales | MgFe |
FeMgZnCu |
| Nutri-Score | C | C |