Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos secos de huevo chinos | Espaguetis Sin Gluten de Harina de Maíz Seco |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 350 | 360 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 10.00g |
| Carbohidratos (g) | 70.00g | 75.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.00g | 1.00g |
| Grasas (g) | 2.00g | 1.50g |
| --- Fibra (g) | 3.00g | 5.00g |
| Vitaminas | B1B2B3 |
B1B3B6 |
| Minerales | FeMg |
FeMg |