Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos Planos de Arroz Secos | Espaguetis de harina de maíz cocidos sin gluten |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 350 | 130 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 3.00g |
| Carbohidratos (g) | 75.00g | 28.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 1.00g |
| Grasas (g) | 1.50g | 1.00g |
| --- Fibra (g) | 2.00g | 2.00g |
| Vitaminas | B1B2B3 |
B1B2B3 |
| Minerales | FeMg |
MgFe |