Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Vermicelli de Arroz Cocidos | Fideos Instantáneos Fritos Secos |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 110 | 446 |
| Proteínas (g) | 2.00g | 8.00g |
| Carbohidratos (g) | 24.00g | 62.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 1.00g |
| Grasas (g) | 0.20g | 18.00g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitaminas | B1B2B3 |
no especificado |
| Minerales | FeMg |
no especificado |