Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Verdura Espiralizados de Calabacín Crudo | Fettuccine de Harina de Soya Seca |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 17 | 360 |
| Proteínas (g) | 1.20g | 40.00g |
| Carbohidratos (g) | 3.10g | 50.00g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 2.00g |
| Grasas (g) | 0.30g | 5.00g |
| --- Fibra (g) | 1.00g | 5.00g |
| Vitaminas | ACK |
B1B2B3B6E |
| Minerales | KMgMn |
FeMgCaKZn |