Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate Negro Sin Azúcar | Chocolate con Relleno de Nougat |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 546 | 532 |
| Proteínas (g) | 8.00g | 7.70g |
| Carbohidratos (g) | 29.00g | 59.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 54.00g |
| Grasas (g) | 42.00g | 30.50g |
| --- Fibra (g) | 10.00g | 1.00g |
| Vitaminas | EB1B2B3B5B6B9 |
AB1B2B3B5B6B12CE |
| Minerales | MgFeZnCuMn |
CaFeMgKNa |