Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cacahuetes Cubiertos de Chocolate | Chocolate Negro con Relleno de Mazapán |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 550 | 535 |
| Proteínas (g) | 19.00g | 6.80g |
| Carbohidratos (g) | 35.00g | 50.00g |
| — de los cuales Azúcares | 27.00g | 40.00g |
| Grasas (g) | 36.00g | 34.00g |
| --- Fibra (g) | 3.50g | 5.00g |
| Vitaminas | EB3 |
EB1B2 |
| Minerales | FeMgP |
MgCuFe |