Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Carpa de Hierba Cruda | Atún Amarillo Crudo |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 123 | 144 |
| Proteínas (g) | 20.00g | 23.00g |
| Carbohidratos (g) | 0.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.00g | 0.00g |
| Grasas (g) | 4.00g | 5.00g |
| Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B12D |
B12B6 |
| Minerales | FeMgCa |
FeMgSe |
| Nutri-Score | B | B |