Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Cacahuetes Cubiertos de Chocolate | Cacao en Polvo Azucarado |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 550 | 397 |
| Proteínas (g) | 19.00g | 6.20g |
| Carbohidratos (g) | 35.00g | 73.00g |
| — de los cuales Azúcares | 27.00g | 57.00g |
| Grasas (g) | 36.00g | 8.40g |
| --- Fibra (g) | 3.50g | 8.00g |
| Vitaminas | EB3 |
B6B12 |
| Minerales | FeMgP |
MgFe |