Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Ricotta Salata | Ziegenkäse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 263 | 364 |
| Eiweiß (g) | 18.00g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.00g | 1.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.00g |
| Fett (g) | 21.00g | 30.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaPZn |