Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Quark | Ziegenkäse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 73 | 364 |
| Eiweiß (g) | 12.00g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 4.00g | 1.00g |
| — davon Zucker | 3.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 30.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B2B12 |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaP |
CaPZn |