Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Weiße Schokoladenstückchen | Luftige Vollmilchschokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 480 | 526 |
| Eiweiß (g) | 4.50g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 59.00g |
| — davon Zucker | 57.00g | 54.00g |
| Fett (g) | 24.00g | 31.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AE |
B1B2B3 |
| Mineralstoffe | CaMg |
CaMg |
| Nutri-Score | D | D |