Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Vollmilchschokolade mit Haselnüssen | Dunkle Schokolade mit Mandeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 598 | 605 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 49.00g | 28.00g |
| — davon Zucker | 44.00g | 22.00g |
| Fett (g) | 36.00g | 49.00g |
| Ballaststoffe (g) | 6.00g | 7.00g |
| Vitamine | EB1B2 |
EB1B2B3 |
| Mineralstoffe | MgFeZn |
MgFeCu |
| Nutri-Score | D | C |