Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Erbsenmehl Fusilli | Trocken gebratene Instant-Tassennudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 120 | 446 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 24.00g | 62.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 1.50g | 18.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.00g | 2.00g |
| Vitamine | ACK |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | FeMgK |
nicht angegeben |