Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Shiro Pflaumen | Satsuma Pflaumen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 46 | 46 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.42g | 11.42g |
| — davon Zucker | 9.92g | 9.90g |
| Fett (g) | 0.28g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 1.40g |
| Vitamine | AC |
AC |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |