Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schweineschmalz | Rohes Schweine Boston Butt |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 900 | 260 |
| Eiweiß (g) | 0.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 100.00g | 20.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | nicht angegeben | B1B3B6B12 |
| Mineralstoffe | Na |
FeZnPK |