Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schweinehalsknochen Roh | Schweine-Hotdogs |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 250 | 250 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 12.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 1.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 20.00g | 21.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6 |
B1B2B3B6B12 |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeZnNa |