Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gesüßtes Kakaopulver | Schokoladenüberzogene Mandeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 397 | 598 |
| Eiweiß (g) | 6.20g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 73.00g | 29.00g |
| — davon Zucker | 57.00g | 24.00g |
| Fett (g) | 8.40g | 46.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 8.00g | 3.00g |
| Vitamine | B6B12 |
EB2 |
| Mineralstoffe | MgFe |
MgCa |