Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenüberzogene Erdnüsse | Dunkle Schokolade mit Minze |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 550 | 546 |
| Eiweiß (g) | 19.00g | 4.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 35.00g | 59.00g |
| — davon Zucker | 27.00g | 36.00g |
| Fett (g) | 36.00g | 31.00g |
| Ballaststoffe (g) | 3.50g | 7.00g |
| Vitamine | EB3 |
EB1B2B3B5B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgP |
FeMgCuMn |
| Nutri-Score | C | C |