Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade mit Minze | Schokoladenüberzogene Erdnüsse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 546 | 550 |
| Eiweiß (g) | 4.90g | 19.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 35.00g |
| — davon Zucker | 36.00g | 27.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 36.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.00g | 3.50g |
| Vitamine | EB1B2B3B5B6B9 |
EB3 |
| Mineralstoffe | FeMgCuMn |
FeMgP |