Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenstückchen | Schokoladenmünzen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 487 | 494 |
| Eiweiß (g) | 4.00g | 4.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 63.00g | 63.00g |
| — davon Zucker | 50.00g | 59.00g |
| Fett (g) | 24.00g | 24.00g |
| Ballaststoffe (g) | 2.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6E |
AB1B2 |
| Mineralstoffe | CaFeMgPK |
CaFeMg |
| Nutri-Score | D | D |