Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Kakaomasse | Schokoladenstückchen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 590 | 487 |
| Eiweiß (g) | 13.00g | 4.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 31.00g | 63.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 50.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 24.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 8.00g | 2.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6E |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | MgFeCaKZn |
CaFeMgPK |