Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Keto Dunkle Schokolade | Schokoladensirup |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 600 | 320 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 0.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 30.00g | 78.00g |
| — davon Zucker | 5.00g | 60.00g |
| Fett (g) | 54.00g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 25.00g | 1.00g |
| Vitamine | EB1B2 |
B1B2 |
| Mineralstoffe | MgFeCa |
CaFe |