Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade mit Mandeln | Schokoladensirup |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 605 | 320 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 0.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 28.00g | 78.00g |
| — davon Zucker | 22.00g | 60.00g |
| Fett (g) | 49.00g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.00g | 1.00g |
| Vitamine | EB1B2B3 |
B1B2 |
| Mineralstoffe | MgFeCu |
CaFe |