Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade 90% Kakao | Schokoladensirup |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 605 | 320 |
| Eiweiß (g) | 7.79g | 0.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 30.00g | 78.00g |
| — davon Zucker | 7.00g | 60.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 9.00g | 1.00g |
| Vitamine | EB1B2B3 |
B1B2 |
| Mineralstoffe | MgFeCuMn |
CaFe |