Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenmünzen | Ruby Schokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 494 | 534 |
| Eiweiß (g) | 4.50g | 6.30g |
| Kohlenhydrate (g) | 63.00g | 59.00g |
| — davon Zucker | 59.00g | 54.00g |
| Fett (g) | 24.00g | 32.00g |
| Ballaststoffe (g) | 3.00g | 3.00g |
| Vitamine | AB1B2 |
B1B2B3E |
| Mineralstoffe | CaFeMg |
FeMgCa |
| Nutri-Score | D | C |