Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schneerbsen | Grüne Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 42 | 31 |
| Eiweiß (g) | 3.80g | 1.83g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.50g | 7.13g |
| — davon Zucker | 3.20g | 3.34g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.22g |
| Ballaststoffe (g) | 2.50g | 2.70g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |