Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Feta mit niedrigem Fettgehalt | Schafkäse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 120 | 300 |
| Eiweiß (g) | 12.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 4.00g | 1.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 6.00g | 25.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2 |
AB12 |
| Mineralstoffe | CaP |
CaP |