Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Saubohnen | Flageolet Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 88 | 127 |
| Eiweiß (g) | 7.60g | 8.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 19.00g | 22.80g |
| — davon Zucker | 0.90g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 6.20g | 7.90g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6CK |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKPZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |