Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Satsuma Pflaumen | Rote Äpfel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 46 | 52 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.26g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.42g | 13.81g |
| — davon Zucker | 9.90g | 10.39g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.17g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 2.40g |
| Vitamine | AC |
CA |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |