Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohes Silberkarpfen | Rohbarsch |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 105 | 105 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 3.00g | 3.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | FeMgP |
FeMgP |
| Nutri-Score | B | A |