Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Roher Wels | Roher Schwertfisch |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 105 | 121 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 3.00g | 4.50g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12D |
B12D |
| Mineralstoffe | PSeMg |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |